
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 传输带宽 | 40Gbps |
| 传输距离 | 100M |
| 分辨率支持 | 8K@60Hz |
| 电缆护套 | tpe |
| 供电 | 48v 5a 240w |

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 传输带宽 | 40Gbps |
| 传输距离 | 100M |
| 分辨率支持 | 8K@60Hz |
| 电缆护套 | tpe |
| 供电 | 48v 5a 240w |

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 传输带宽 | 40Gbps |
| 传输距离 | 100M |
| 分辨率支持 | 8K@60Hz |
| 电缆护套 | tpe |
| 供电 | 48v 5a 240w |

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 传输带宽 | 40Gbps |
| 传输距离 | 100M |
| 分辨率支持 | 8K@60Hz |
| 电缆护套 | tpe |
| 供电 | 48v 5a 240w |

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 传输带宽 | 40Gbps |
| 传输距离 | 100M |
| 分辨率支持 | 8k/60Hz |
| 电缆护套 | tpe |
| 供电 | 48v 5a 240w |

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 传输带宽 | 18.6Gbps |
| 传输距离 | 100M |
| 分辨率支持 | 8K@60Hz |
| 电缆护套 | pvc |
| 供电 | 48v 5a 240w |

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 分辨率支持 | 1920*1080 60hz |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 传输带宽 | 20Gbps |
| 传输距离 | 100M |
| 工艺 | 铝壳编网镀锡铜芯 |

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 传输带宽 | 21.6Gbps |
| 传输距离 | 100M |
| 分辨率支持 | 4Kx2K@60Hz/4K@30Hz |
| 兼容性 | DP1.4 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 传输带宽 | 32.4Gbps |
| 传输距离 | 100M |
| 分辨率支持 | 8K@60Hz/4k@144Hz |
| 兼容性 | HDCP 2.2 |
| 工作温度 | -40℃ ~ 70℃ |

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 传输距离 | 100M |
| 分辨率支持 | 4KX2K@60Hz |
| 兼容性 | DP1.2 |
| 工作温度 | -40℃ ~ 70℃ |
针对不同行业、不同场景的高清互连需求,我们可提供从产品规格、接口类型、传输距离到封装形式的全维度定制服务,满足您的个性化需求
期待与您携手,共拓高清互连新未来
地址:湖北省赤壁市金鸡山路126号
电话:0715-5905989